वेदरमैटिक वाल्व किट रिप्लेसमेंट कस्टम साइज टेफ्लॉन नाइट्राइल रबर डायफ्राम
वायवीय नियंत्रण वाल्व के स्पूल की विफलता के मुख्य कारण हैं:
(1) सीलिंग रिंग उम्र बढ़ने वाली है।वाल्व की गुणवत्ता के कारण, सीलिंग रिंग गंभीर रूप से वृद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप वायवीय डायाफ्राम नियंत्रण वाल्व की वाल्व सीट (कोर) आसानी से माध्यम से प्रवेश कर रही है।
(2) टार के दाग बंध जाते हैं और अवरुद्ध हो जाते हैं।क्योंकि गैस में टार और पानी जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, पाइप की भीतरी दीवार पर बंधना और जमा होना आसान होता है, और वाल्व चिप कोक और स्केल होता है, जो वायवीय झिल्ली नियंत्रण वाल्व को संचालित करने में असमर्थ बनाता है।
वायवीय नियंत्रण वाल्व के डायाफ्राम के आसान टूटने की समस्या का समाधान:
(3) सुनिश्चित करें कि उपकरण का गैस स्रोत साफ और सूखा है।
(4) एयर फिल्टर के दबाव को कम करने वाले वाल्व को बदलें।
(5) वायु स्रोत के दबाव को 140KPa±5KPa पर समायोजित करें।
डायाफ्राम वायवीय डायाफ्राम एक्ट्यूएटर का एक महत्वपूर्ण घटक है, जब वायु स्रोत सामान्य होता है।यदि एक्चुएटर हिलता नहीं है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि डायाफ्राम टूट गया है या ठीक से स्थापित नहीं हुआ है।जब धातु संपर्क सतह की सतह पर तेज कोनों या गड़गड़ाहट जैसे दोष होते हैं, तो डायाफ्राम को पंचर कर दिया जाएगा, और डायाफ्राम को रिसाव नहीं करना चाहिए, डायाफ्राम का उपयोग बहुत लंबे समय से किया गया है, और सामग्री की गुणवत्ता भी उपयोग को प्रभावित करेगी .स्थापना से पहले, धक्कों, क्षति, विरूपण, छीलने वाले पेंट या अन्य असामान्य घटनाओं के लिए भागों की जांच करें और यदि वे दोषपूर्ण हैं तो उन्हें बदल दें।बदले गए पुर्जों का उपयोग करने से पहले उनका निरीक्षण और योग्यता होनी चाहिए, और रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
विक्रय केन्द्र:
उत्पाद सामग्री | एनबीआर, एनआर |
परिचालन तापमान | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
सेवा जीवन | ≥1000000 बार |
उपयोग परिदृश्य | औद्योगिक यांत्रिक सिलेंडर |
विशेष विवरण:
वस्तु |
संचालन क्षेत्र |
आकार | |||||||||||
ए | बी | सी | डी | एच | एच | टी | आर 1 | आर 2 | R3 | φ1 | φ2 | ||
ZMLB-0 | 35 | 130 | 126 | 95 | 75 | 1 | 20 | 1 | 6.5 | 6.5 | / | 8×φ5 | / |
ZMLB-1 | 50 | 145 | 130 | 90 | 80 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ12 |
ZMLB-2 | 80 | 165 | 150 | 100 | 85 | 7 | 15 | 2.5 | 7 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ13 |
ZMLB-3 | 70 | 195 | 175 | 120 | 96 | 18 | 25 | 2 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 10×φ8.5 | / |
जेडएमएलबी-4 | 90 | 200 | 187 | 115 | 90 | 8 | 25 | 3 | 12 | 15 | 12 | 8×φ9 | / |
XKK-1 | 230 | झरझरा | 175 | 150 | 5 | 15 | 1.5 | 12 | 6 | 12 | झरझरा | झरझरा | |
एक्सएचडी-1 | 255 | 225 | 140 | 120 | 7… | 16 | 2 | 3 | 17 | 14 | 12×φ9 | / | |
एक्सडीजी-1 | 255 | 235 | 175 | 155 | 10 | 50 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12×φ9 | / | |
ZMLB-5 | 250 | 255 | 245 | 190 | 160 | 8 | 38 | 3 | 11 | 7 | 15 | 12×φ6 | 12×φ12 |
जेडएमएलबी-6 | 200 | 268 | 243 | 195 | 154 | 18 | 33 | 1.5 | 10 | 6.5 | 6.5 | 12×φ13 | |
ZMLB-7 | 250 | 288 | 270 | 180 | 160 | 28 | 28 | 4 | 8 | 11 | 8 | 14×φ8.5 | / |
जेडएमएलबी-8 | 350 | 338 | 312 | 250 | 211 | 23 | 45 | 2.5 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 18×φ10 | / |
ZMAB-10 | 100 | 194 | 174 | 130 | 110 | 5 | 15 | 2 | 5 | 8 | / | 8×φ9 | 8×φ15 |
ZMAB-1A | 150 | 205 | 185 | 135 | 115 | 10 | 24 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8×φ9 | 8×φ15 |
ZMAB-1B | 200 | 235 | 215 | 155 | 135 | 12 | 20 | 2.5 | 6 | 9 | 10 | 12×φ9 | 12×φ15 |
ZMAB-2 | 280 | 285 | 265 | 195 | 155 | 8 | 33 | 2 | 12 | 12 | 15 | 12×φ9 | 12×φ15 |
एक्सडीजी-2 | 298 | 278 | 220 | 195 | 10 | 60 | 3 | 10 | 8 | 10 | 12×φ9 | / | |
ZMAB-3A | 400 | 306 | 286 | 256 | 196 | 8 | 38 | 2 | 9 | 9 | 9 | 12×φ9 | 12×φ15 |
ZMAB-3B | 420 | 325 | 305 | 220 | 180 | 18 | 45 | 3 | 8 | 15 | 10 | 16×φ9 | 16 × φ15 |
ZMAB-4A | 630 | 410 | 386 | 275 | 225 | 18 | 60 | 3 | 10 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16 × φ15 |
ZMAB-4B | 600 | 394 | 374 | 290 | 230 | 18 | 60 | 2.5 | 12 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16 × φ15 |
एक्सडीजी-2 | 395 | 375 | 320 | 300 | 15 | 80 | 3 | 13 | 7 | 10 | 16×φ11 | / | |
ZMAB-5 | 1000 | 195 | 470 | 365 | 295 | 16 | 70 | 3 | 20 | 26 | 30 | 20 × φ11 | 20×φ18 |
ZMAB-6A | 1600 | 616 | 586 | 460 | 360 | 45 | 100 | 4 | 14 | 20 | 20 | 20 × φ11 | 20 × φ16 |
ZMAB-6B | 1600 | 640 | 610 | 460 | 360 | 46 | 102 | 4 | 14 | 20 | 20 | 24×φ12 | 24×φ18 |
एस 1 | 70 | 176 | 156 | 100 | 72 | 10 | 33 | 3 | 9 | 9 | 10 | 12×φ9— | 12×φ14 |
एस 2 | 100 | 195 | 175 | 110 | 80 | 13 | 35 | 2.5 | 7 | 10 | 14 | 12×φ⁹ | 12×φ14 |
ZMAB-22 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 35 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
ZMAB-23 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 48 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
ZMAB-34 | 560 | 360 | 336 | 285 | 235 | 0 | 65 | 2.5 | 10 | 14 | / | 16 × φ15 | |
ZMAB-45 | 900 | 470 | 440 | 370 | 300 | 0 | 98 | 3 | 20 | 26 | / | 18×φ11 | 18×φ18 |
हा-2 | 267 | 248 | 190 | 160 | 10 | 39 | 2 | 13 | 8/8 | 13 | 10×φ9 | 10 × φ15 | |
हा-3 | 350 | 330 | 265 | 225 | 12 | 50 | 2 | 12 | 8 | 18 | 16×φ9 | 16 × φ15 | |
xzs-1 | 126 | 114 | 96 | 74 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6×φ7 | / | |
एक्सजेडएस-2 | 135 | 122. | 103 | 78 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6×φ7 | / | |
एक्सजेडएस-3 | 186 | 172 | 150 | 112 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 20 | 8×φ7 | / | |
एक्सजेडएस-4 | 234 | 218 | 194 | 153 | 0 | 18 | 3 | 0 | 10 | 10 | 12×φ7 | / | |
XDY -1 | 110 | 108 | 95 | 80 | 0 | 20 | 3 | 0 | 45° | 3 | ओ-रिंग φ8 | ||
XDY -2 | 150 | 147 | 132 | 100 | 0 | 22 | 3 | 0 | 45° | 4 | ओ-रिंग φ8.5 |
हमारी सेवा:
1. पैकेजिंग तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग है।
2. हम आपको 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे।
3. हम आपको अच्छी बिक्री के बाद सेवा भी प्रदान करेंगे।
4. OEM या ओडीएम ऑर्डर का स्वागत है।
5. परीक्षण के आदेश स्वीकार्य हैं।
6. उच्च गुणवत्ता और फैक्टरी मूल्य।
7. 100% गुणवत्ता सुनिश्चित की।