हैमर रोलर्स एफआरएस के लिए रबर प्रौद्योगिकी के साथ मैकेनिकल शॉक अवशोषक - OEM विकल्प
जल्दी से विवरण:
प्रोडक्ट का नाम | रबर कंपन डैम्पर साइलेंट ब्लॉक शॉक अवशोषक | |||
सामग्री | नियोप्रीन एनआर, एनबीआर, एसबीआर, सीआर, ईपीडीएम, टीपीआर, टीपीयू, सिलिकॉन, एफकेएम, पीयू इत्यादि। | |||
रंग | काला, सफ़ेद, पीला, हरा, नीला, भूरा, लाल, आदि। | |||
कठोरता | ग्राहक के चयन के लिए 40 शोर ए से 90 शोर ए (सहिष्णुता +/-3) तक। | |||
आकार और डिज़ाइन | ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर, हम किसी भी आकार का उत्पादन कर सकते हैं। | |||
उत्पादन प्रक्रिया | सांचे बनाना, कच्चे माल का मिश्रण, प्रीफॉर्मिंग, वल्कनीकरण |
रबर के लक्षण:
1. रबर अपनी उच्च लोच और चिपचिपाहट के लिए जाना जाता है, जो इसे सदमे अवशोषण अनुप्रयोगों के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री बनाता है।
2. स्टील की तुलना में, रबर अधिक आसानी से विकृत होता है और इसका मापांक छोटा होता है, जिससे यह झटके को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित कर पाता है।
3. रबर की प्रभाव कठोरता उसकी गतिशील कठोरता से अधिक होती है, जो उसकी स्थैतिक कठोरता से अधिक होती है।यह रबर को प्रभाव और गतिशील विरूपण को कम करने के लिए आदर्श बनाता है।
4. रबर को विशिष्ट कठोरता और ताकत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से आकार दिया जा सकता है, और इसकी कठोरता को फॉर्मूला डिजाइन के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है।
शॉक अवशोषक चुनते समय, इसकी अनूठी विशेषताओं को समझना और उस वातावरण पर विचार करना महत्वपूर्ण है जिसमें इसका उपयोग किया जाएगा।रबर शॉक अवशोषक को विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, जिसमें स्प्रिंग्स, कैंची और कंप्रेसर की तुलना में समायोज्य कठोरता और अधिक भिगोना अनुपात होता है।इन्हें स्थापित करना भी आसान है.शॉक अवशोषक के लिए सही सामग्री का चयन करके, इसके प्रदर्शन और जीवनकाल में काफी सुधार किया जा सकता है।
विशेष विवरण:
नमूना | कठोरता | ए | बी | सी | इ | एफ |
औसत भार किग्रा/मिमी |
अधिकतम भार किग्रा/मिमी |
अधिकतम संपीड़न मिमी |
FRH633008W | 45 | 63 | 30 | एम | 89 | 110 | 70 | 140 | 2 |
FRH633008M | 60 | 63 | 30 | एम8 | 89 | 110 | 120 | 240 | 2 |
FRH633010W | 45 | 63 | 30 | एम8 | 89 | 110 | 70 | 140 | 2 |
FRH633010M | 60 | 63 | 30 | एम10 | 89 | 110 | 120 | 240 | 2 |
FRH783010W | 45 | 78 | 30 | एम10 | 11 | 135 | 47 | 108 | 2.3 |
FRH783010M | 60 | 78 | 30 | एम10 | 11 | 135 | 116 | 267 | 2.3 |
FRH783012W | 45 | 78 | 30 | एम10 | 110 | 135 | 47 | 108 | 2.3 |
FRH783012M | 60 | 78 | 30 | एम12 | 110 | 135 | 116 | 267 | 2.3 |
FRH783010W | 45 | 83 | 30 | एम12 | 110 | 135 | 65 | 130 | 2 |
FRH83301OM | 60 | 83 | 30 | एम10 | 110 | 135 | 98 | 196 | 2 |
FRH833012W | 45 | 83 | 30 | एम10 | 110 | 135 | 65 | 130 | 2 |
FRH833O12M | 60 | 83 | 30 | एम1ओ | 110 | 135 | 98 | 196 | 2 |
FRH923510W | 45 | 92 | 35 | एम10 | 123.5 | 150 | 50 | 175 | 3.5 |
FRH923510M | 60 | 92 | 35 | एम10 | 123.5 | 150 | 90 | 315 | 3.5 |
FRH923512W | 45 | 92 | 35 | एम12 | 123.5 | 150 | 50 | 175 | 3.5 |
FRH923512M | 60 | 92 | 35 | एम12 | 123.5 | 150 | 90 | 315 | 3.5 |
FRH1063812W | 45 | 106 | 38 | एम12 | 143 | 175 | 70 | 252 | 3.6 |
FRH1063812M | 60 | 106 | 38 | एम12 | 143 | 175 | 150 | 450 | 3 |
FRH1063816W | 45 | 106 | 38 | एम16 | 143 | 175 | 70 | 252 | 3.6 |
FRH1063816M | 60 | 106 | 38 | एम16 | 143 | 175 | 150 | 450 | 3 |
FRH1254316W | 45 | 125 | 43 | एम16 | 156 | 192 | 88 | 352 | 4 |
FRH1254316M | 60 | 125 | 43 | एम16 | 156 | 192 | 185 | 740 | 4 |
FRH1505016W | 45 | 150 | 50 | एम16 | 182 | 218 | 120 | 720 | 6 |
FRH1505016M | 60 | 150 | 50 | एम16 | 182 | 218 | 220 | 1320 | 6 |
FRH1505020W | 45 | 150 | 50 | एम20 | 182 | 218 | 120 | 720 | 6 |
FRH1505020M | 60 | 150 | 50 | एम20 | 180 | 218 | 220 | 1320 | 6 |
नमूना | कठोरता | एल | बी | सीएफ़ | एफ | एस |
औसत संपीड़न कठोरता daN/मिमी |
अधिकतम संपीड़न मान दान |
औसत कतरनी |
अधिकतम कतरनी मूल्य दान |
SW15OWK | 45 | 150 | 65 | 126 | 11 | 8 | 140.0 | 1320.0 | 22.0 | 170.0 |
SW150WK | 60 | 150 | 65 | 126 | 11 | 8 | 170.0 | 1650.0 | 27.0 | 215.0 |
SW174K | 50 | 174 | 75 | 146 | 13 | 5 | 110.0 | 1600.0 | 14.0 | 130.0 |
SW174M | 60 | 174 | 75 | 146 | 13 | 5 | 160.0 | 2100.0 | 25.0 | 234.0 |
एफआरएस प्रकार
नमूना |
कठोरता (डीएएन/मिमी) |
ए | बी | पी | एफ×एम | सीएफ़ | एल | एस |
औसत भार (किलो/मिमी) |
अधिकतम भार (किलोग्राम) |
अधिकतम COMPRESSION (मिमी) |
FRS63×3510W | 40 | 63 | 35 | एम10 | 9×12 | 88 | 110 | 2 | 7.0 | 30.0 | 4.3 |
FRS63×3510M | 60 | 15.8 | 60.0 | 3.8 | |||||||
FRS78×3510W | 40 | 78 | 35 | एम10 | 11.5×15 | 110 | 135 | 3 | / | / | / |
FRS78×3510M | 60 | / | / | / | |||||||
FRS78×3512W | 40 | 78 | 35 | एम12 | 11.5×15 | 110 | 135 | 3 | / | / | / |
FRS78×3512M | 60 | / | / | / | |||||||
FRS83×3510W | 40 | 83 | 35 | एम10 | 11.5×15 | 110 | 135 | 3 | 17.8 | 80.0 | 4.5 |
FRS83×351OM | 60 | 44.5 | 180.0 | 4.0 | |||||||
FRS83×3512W | 40 | 83 | 35 | एम12 | 11.5×15 | 110 | 135 | 3 | 17.8 | 80.0 | 4.5 |
FRS83×3512M | 60 | 44.5 | 180.0 | 4.0 | |||||||
FRS92×4210W | 40 | 92 | 42 | एम10 | 10×15 | 123.5 | 150 | 3 | / | / | / |
FRS92×4210M | 60 | / | / | / | |||||||
FRS92×4212W | 40 | 92 | 42 | एम12 | 10×15 | 123.5 | 150 | 3 | / | / | / |
FRS92×4212M | 60 | / | / | / | |||||||
FRS92×4212H | 75 | / | / | / | |||||||
FRS106×4212W | 40 | 106 | 42 | एम12 | 13×19 | 143 | 175 | 4 | 33.5 | 167.0 | 5.0 |
FRS106×4212M | 60 | 67.0 | 335.0 | 5.0 | |||||||
FRS125×4812W | 40 | 125 | 48 | एम12 | 14.5×20 | 156 | 192 | 4 | / | / | / |
FRS125×4812M | 60 | / | / | / | |||||||
FRS125×4816W | 40 | 125 | 48 | एम16 | 14.5×20 | 156 | 192 | 4 | / | / | / |
FRS125×4816M | 60 | / | / | / |
पैकेजिंग: प्रत्येक कार्टन में 200 टुकड़े होते हैं (मात्रा आकार के अनुसार भिन्न होती है)।
शिपिंग: हम आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप लचीले शिपिंग विकल्प प्रदान करते हैं, जिसमें डोर-टू-डोर एयर फ्रेट, एफओबी और सीएफआर शामिल हैं।
हम डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस और टीएनटी एक्सप्रेस के साथ-साथ वायु और महासागर शिपिंग सहित विश्वसनीय कोरियर के माध्यम से त्वरित डिलीवरी प्रदान करते हैं।
कई कूरियर कंपनियों के साथ हमारी साझेदारी के लिए धन्यवाद, हम किफायती शिपिंग दरों की पेशकश करने में सक्षम हैं।जब तक अन्यथा न कहा जाए, हम अपने उत्पाद दुनिया भर में भेजते हैं।
हमारी सेवा:
1. हम अपने उत्पादों के लिए तटस्थ या अनुकूलित पैकेजिंग प्रदान करते हैं।
2. हम 24 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देते हैं।
3. हम बिक्री के बाद उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हैं।
4. हम OEM या ODM ऑर्डर का स्वागत करते हैं।
5. परीक्षण आदेश स्वीकार किए जाते हैं।
6. हम फ़ैक्टरी मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करते हैं।
7. हम 100% उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं।